| KORIPALLON MIESTEN I-DIVISIOONA 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluiden Katsojaluvut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiedot Päivitetty 29.3.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierros | Otteluita | Kats./ottelu | Kierros yhteensä | BC Jyväskylä | BC Nokia | Componenta | FoKoPo | HNMKY | Huima | Kauhajoki | Lapua | Pantterit | RU | TuNMKY-66 | Wartti Basket | Vilpas | Visa-Basket | |||||||||||||
| 1 | 14 | 278 | 3894 | 460 | 195 | 360 | 425 | 164 | 460 | 546 | 288 | 74 | 150 | 128 | 35 | 470 | 139 | 228 | ||||||||||||
| 2 | 14 | 242 | 3390 | 390 | 137 | 365 | 293 | 208 | 409 | 337 | 220 | 85 | 130 | 102 | 75 | 510 | 129 | 228 | ||||||||||||
| 3 | 14 | 279 | 3899 | 260 | 311 | 460 | 364 | 272 | 322 | 444 | 247 | 83 | 95 | 116 | 52 | 660 | 213 | 228 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 255 | 3574 | 436 | 187 | 380 | 265 | 122 | 403 | 483 | 240 | 70 | 105 | 101 | 52 | 550 | 180 | 228 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 223 | 3128 | 286 | 115 | 480 | 209 | 116 | 411 | 446 | 205 | 70 | 90 | 95 | 52 | 490 | 63 | 228 | ||||||||||||
| 6 | 14 | 207 | 2892 | 246 | 202 | 360 | 317 | 84 | 340 | 270 | 228 | 50 | 110 | 87 | 70 | 440 | 88 | 228 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 288 | 3740 | 290 | 266 | 545 | 342 | 110 | 308 | 389 | 518 | 35 | 110 | 135 | 65 | 510 | 117 | 228 | ||||||||||||
| 8 | 14 | 224 | 3140 | 324 | 241 | 390 | 241 | 122 | 408 | 378 | 200 | 55 | 86 | 141 | 36 | 340 | 178 | 228 | ||||||||||||
| 9 | 14 | 219 | 3060 | 260 | 282 | 409 | 204 | 112 | 376 | 288 | 210 | 63 | 78 | 109 | 52 | 480 | 137 | 228 | ||||||||||||
| 10 | 14 | 230 | 3219 | 150 | 81 | 450 | 226 | 112 | 571 | 488 | 205 | 50 | 190 | 142 | 52 | 390 | 112 | 228 | ||||||||||||
| 11 | 14 | 164 | 2296 | 163 | 75 | 392 | 188 | 35 | 350 | 224 | 238 | 35 | 60 | 89 | 42 | 310 | 95 | 228 | ||||||||||||
| 12 | 14 | 153 | 2141 | 180 | 230 | 410 | 266 | 108 | 135 | 52 | 100 | 9 | 30 | 107 | 25 | 430 | 59 | 228 | ||||||||||||
| 13 | 14 | 202 | 2823 | 148 | 98 | 420 | 270 | 73 | 368 | 378 | 260 | 44 | 85 | 156 | 20 | 390 | 113 | 228 | ||||||||||||
| YHTEENSÄ | 181 | 41196 | 3593 | 2420 | 5421 | 3610 | 1638 | 4861 | 4723 | 3159 | 723 | 1319 | 1508 | 628 | 5970 | 1623 | ||||||||||||||
| KATSOJIA / KOTIOTTELU | 228 | 276 | 186 | 417 | 278 | 126 | 374 | 363 | 243 | 56 | 101 | 116 | 48 | 459 | 125 | |||||||||||||||
| KATSOJIA / VIERASOTTELU | 228 | 242 | 228 | 239 | 257 | 234 | 227 | 227 | 230 | 241 | 234 | 200 | 210 | 204 | 217 | |||||||||||||||
| Kotiottelut | Vierasottelut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suurin Keskiarvo | Vilpas | 459 | Suurin Keskiarvo | FoKoPo | 257 | |||||||||||||||||||||||||
| Pienin Keskiarvo | Wartti Basket | 48 | Pienin Keskiarvo | TuNMKY-66 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Suurin Katsojamäärä | Vilpas | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pienin Katsojamäärä | Pantterit | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||