Basketball men´s First Division 2005-2006
TuNMKY-66 Players 26.1.2006
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home E Kaaja 3 0 -11,0 -21,0 10,0 14:33 0,6873
Fall away E Kaaja 3 1 -1,7 -14,0 12,3 19:56 0,6187
Summary fall E Kaaja 6 1 -6,3 -17,5 11,2 17:15 0,6477
Spring home E Kaaja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away E Kaaja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring E Kaaja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary E Kaaja 6 1 -6,3 -17,5 11,2 17:15 0,6477
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home V Hurme 6 2 -6,7 -7,7 1,0 12:55 0,0775
Fall away V Hurme 7 2 1,3 -15,1 16,4 10:51 1,5148
Summary fall V Hurme 13 4 -2,4 -11,7 9,3 11:48 0,7890
Spring home V Hurme 2 0 2,0 -9,5 11,5 17:11 0,6696
Spring away V Hurme 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring V Hurme 2 0 2,0 -9,5 11,5 17:11 0,6696
Summary V Hurme 15 4 -1,8 -11,4 9,6 12:31 0,7671
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Jansen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Fall away M Jansen 1 0 -2,0 -18,0 16,0 05:00 3,2000
Summary fall M Jansen 1 0 -2,0 -18,0 16,0 05:00 3,2000
Spring home M Jansen 1 0 6,0 7,0 -1,0 12:05 -0,0828
Spring away M Jansen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Jansen 1 0 6,0 7,0 -1,0 12:05 -0,0828
Summary M Jansen 2 0 2,0 -5,5 7,5 08:32 0,8780
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Koskimies 5 0 -2,6 -7,8 5,2 02:30 2,0800
Fall away J Koskimies 5 0 -3,6 -10,6 7,0 03:35 1,9553
Summary fall J Koskimies 10 0 -3,1 -9,2 6,1 03:02 2,0066
Spring home J Koskimies 2 0 -3,0 -11,0 8,0 05:50 1,3714
Spring away J Koskimies 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring J Koskimies 2 0 -3,0 -11,0 8,0 05:50 1,3714
Summary J Koskimies 12 0 -3,1 -9,5 6,4 03:30 1,8304
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Lithonius 4 2 -6,3 -15,3 9,0 15:04 0,5973
Fall away M Lithonius 7 2 -5,7 -8,1 2,4 09:48 0,2479
Summary fall M Lithonius 11 4 -5,9 -10,7 4,8 11:43 0,4114
Spring home M Lithonius 1 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away M Lithonius 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Lithonius 1 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary M Lithonius 12 4 -5,4 -9,8 4,4 10:44 0,4114
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home K Kylen 5 0 -3,2 -7,6 4,4 10:38 0,4137
Fall away K Kylen 1 0 8,0 6,0 2,0 11:25 0,1752
Summary fall K Kylen 6 0 -1,3 -5,3 4,0 10:46 0,3715
Spring home K Kylen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away K Kylen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring K Kylen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary K Kylen 6 0 -1,3 -5,3 4,0 10:46 0,3715
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Heinonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Fall away M Heinonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary fall M Heinonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring home M Heinonen 1 0 -12,0 -16,0 4,0 11:47 0,3395
Spring away M Heinonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Heinonen 1 0 -12,0 -16,0 4,0 11:47 0,3395
Summary M Heinonen 1 0 -12,0 -16,0 4,0 11:47 0,3395
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Hirvonsalo 5 0 -2,4 -2,0 -0,4 07:03 -0,0568
Fall away J Hirvonsalo 4 0 -4,8 -11,3 6,5 07:57 0,8180
Summary fall J Hirvonsalo 9 0 -3,4 -6,1 2,7 07:27 0,3582
Spring home J Hirvonsalo 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away J Hirvonsalo 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring J Hirvonsalo 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary J Hirvonsalo 9 0 -3,4 -6,1 2,7 07:27 0,3582
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home E Pasanen 3 2 -7,7 -3,7 -4,0 19:59 -0,2002
Fall away E Pasanen 4 1 -2,3 -7,5 5,3 21:32 0,2438
Summary fall E Pasanen 7 3 -4,6 -5,9 1,3 20:52 0,0616
Spring home E Pasanen 2 1 -1,0 -6,5 5,5 25:02 0,2197
Spring away E Pasanen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring E Pasanen 2 1 -1,0 -6,5 5,5 25:02 0,2197
Summary E Pasanen 9 4 -3,8 -6,0 2,2 21:48 0,1020
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home P Luomala 5 1 -1,0 -11,6 10,6 11:30 0,9215
Fall away P Luomala 7 3 -8,9 -5,0 -3,9 14:17 -0,2701
Summary fall P Luomala 12 4 -5,6 -7,8 2,2 13:07 0,1651
Spring home P Luomala 2 0 -2,5 -5,0 2,5 07:49 0,3202
Spring away P Luomala 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring P Luomala 2 0 -2,5 -5,0 2,5 07:49 0,3202
Summary P Luomala 14 4 -5,1 -7,4 2,2 12:22 0,1791
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Jalonen 3 3 -2,3 -0,7 -1,7 38:16 -0,0435
Fall away M Jalonen 6 6 -3,7 -6,8 3,2 34:22 0,0922
Summary fall M Jalonen 9 9 -3,2 -4,8 1,6 35:40 0,0436
Spring home M Jalonen 2 2 -2,0 -5,5 3,5 36:27 0,0960
Spring away M Jalonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Jalonen 2 2 -2,0 -5,5 3,5 36:27 0,0960
Summary M Jalonen 11 11 -3,0 -4,9 1,9 35:48 0,0533
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Alitalo 4 1 4,3 -12,8 17,0 08:38 1,9672
Fall away M Alitalo 6 1 -7,3 -5,7 -1,7 07:22 -0,2263
Summary fall M Alitalo 10 2 -2,7 -8,5 5,8 07:52 0,7365
Spring home M Alitalo 2 2 -13,5 6,0 -19,5 20:24 -0,9559
Spring away M Alitalo 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Alitalo 2 2 -13,5 6,0 -19,5 20:24 -0,9559
Summary M Alitalo 12 4 -4,5 -6,1 1,6 09:58 0,1589
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home S Ahola 6 4 -4,7 -7,5 2,8 20:31 0,1380
Fall away S Ahola 4 4 -8,0 0,3 -8,3 27:10 -0,3037
Summary fall S Ahola 10 8 -6,0 -4,4 -1,6 23:11 -0,0690
Spring home S Ahola 1 1 1,0 12,0 -11,0 17:02 -0,6458
Spring away S Ahola 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring S Ahola 1 1 1,0 12,0 -11,0 17:02 -0,6458
Summary S Ahola 11 9 -5,4 -2,9 -2,5 22:37 -0,1085
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home A Lähteenoja 3 2 -10,3 -10,3 0,0 22:57 0,0000
Fall away A Lähteenoja 4 0 -16,3 -9,5 -6,8 24:56 -0,2707
Summary fall A Lähteenoja 7 2 -13,7 -9,9 -3,9 24:05 -0,1601
Spring home A Lähteenoja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away A Lähteenoja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring A Lähteenoja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary A Lähteenoja 7 2 -13,7 -9,9 -3,9 24:05 -0,1601
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home P Heinonen 4 0 -10,3 4,8 -15,0 08:40 -1,7308
Fall away P Heinonen 5 0 -4,0 -6,4 2,4 08:15 0,2910
Summary fall P Heinonen 9 0 -6,8 -1,4 -5,3 08:26 -0,6324
Spring home P Heinonen 1 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away P Heinonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring P Heinonen 1 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary P Heinonen 10 0 -6,1 -1,3 -4,8 07:35 -0,6324
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home S Salminen 6 6 -10,3 -4,0 -6,3 32:35 -0,1944
Fall away S Salminen 7 7 -8,1 -5,7 -2,4 24:19 -0,0999
Summary fall S Salminen 13 13 -9,2 -4,9 -4,2 28:08 -0,1504
Spring home S Salminen 2 2 -10,0 2,5 -12,5 29:00 -0,4312
Spring away S Salminen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring S Salminen 2 2 -10,0 2,5 -12,5 29:00 -0,4312
Summary S Salminen 15 15 -9,3 -3,9 -5,3 28:15 -0,1888
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home T Koski 6 6 -14,7 0,3 -15,0 31:27 -0,4769
Fall away T Koski 7 7 -9,6 -4,3 -5,3 33:37 -0,1572
Summary fall T Koski 13 13 -11,9 -2,2 -9,8 32:37 -0,2995
Spring home T Koski 2 2 -5,0 -2,5 -2,5 37:51 -0,0660
Spring away T Koski 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring T Koski 2 2 -5,0 -2,5 -2,5 37:51 -0,0660
Summary T Koski 15 15 -11,0 -2,2 -8,8 33:19 -0,2641
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home I Jalonen 1 1 -23,0 0,0 -23,0 40:00 -0,5750
Fall away I Jalonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary fall I Jalonen 1 1 -23,0 0,0 -23,0 40:00 -0,5750
Spring home I Jalonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away I Jalonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring I Jalonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary I Jalonen 1 1 -23,0 0,0 -23,0 40:00 -0,5750
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home E Kataja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Fall away E Kataja 1 1 -40,0 3,0 -43,0 38:02 -1,1306
Summary fall E Kataja 1 1 -40,0 3,0 -43,0 38:02 -1,1306
Spring home E Kataja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away E Kataja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring E Kataja 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary E Kataja 1 1 -40,0 3,0 -43,0 38:02 -1,1306