Basketball men´s First Division 2005-2006
Huima Players 26.1.2006
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home T Rantaniva 7 7 7,9 -6,0 13,9 28:44 0,4823
Fall away T Rantaniva 2 1 -1,5 -10,0 8,5 24:31 0,3468
Summary fall T Rantaniva 9 8 5,8 -6,9 12,7 27:48 0,4558
Spring home T Rantaniva 2 2 4,0 1,5 2,5 29:33 0,0846
Spring away T Rantaniva 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring T Rantaniva 2 2 4,0 1,5 2,5 29:33 0,0846
Summary T Rantaniva 11 10 5,5 -5,4 10,8 28:07 0,3848
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home A Kanervo 5 2 4,6 -4,4 9,0 19:17 0,4667
Fall away A Kanervo 3 0 3,3 -10,0 13,3 12:31 1,0652
Summary fall A Kanervo 8 2 4,1 -6,5 10,6 16:45 0,6345
Spring home A Kanervo 1 0 6,0 14,0 -8,0 10:19 -0,7754
Spring away A Kanervo 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring A Kanervo 1 0 6,0 14,0 -8,0 10:19 -0,7754
Summary A Kanervo 9 2 4,3 -4,2 8,6 16:02 0,5337
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Kuivalainen 4 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Fall away J Kuivalainen 3 0 1,0 -9,3 10,3 03:50 2,6957
Summary fall J Kuivalainen 7 0 0,4 -4,0 4,4 01:39 2,6957
Spring home J Kuivalainen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away J Kuivalainen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring J Kuivalainen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary J Kuivalainen 7 0 0,4 -4,0 4,4 01:39 2,6957
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home Lau Paanala 5 0 1,4 -3,8 5,2 01:43 3,0291
Fall away Lau Paanala 3 0 -1,0 -7,3 6,3 07:15 0,8729
Summary fall Lau Paanala 8 0 0,5 -5,1 5,6 03:48 1,4827
Spring home Lau Paanala 2 0 -4,0 -0,5 -3,5 01:30 -2,3333
Spring away Lau Paanala 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring Lau Paanala 2 0 -4,0 -0,5 -3,5 01:30 -2,3333
Summary Lau Paanala 10 0 -0,4 -4,2 3,8 03:20 1,1394
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Montgomery 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Fall away J Montgomery 1 1 -12,0 -4,0 -8,0 34:22 -0,2328
Summary fall J Montgomery 1 1 -12,0 -4,0 -8,0 34:22 -0,2328
Spring home J Montgomery 2 2 6,5 -1,0 7,5 38:01 0,1972
Spring away J Montgomery 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring J Montgomery 2 2 6,5 -1,0 7,5 38:01 0,1972
Summary J Montgomery 3 3 0,3 -2,0 2,3 36:48 0,0634
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Hirvanen 6 0 -0,7 -0,5 -0,2 14:29 -0,0115
Fall away M Hirvanen 5 2 -0,6 -8,4 7,8 22:10 0,3520
Summary fall M Hirvanen 11 2 -0,6 -4,1 3,5 17:58 0,1922
Spring home M Hirvanen 2 0 -1,0 6,5 -7,5 15:23 -0,4878
Spring away M Hirvanen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Hirvanen 2 0 -1,0 6,5 -7,5 15:23 -0,4878
Summary M Hirvanen 13 2 -0,7 -2,5 1,8 17:34 0,1007
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Hytönen 4 1 0,5 -6,5 7,0 16:21 0,4280
Fall away J Hytönen 5 1 -3,2 -5,8 2,6 16:54 0,1538
Summary fall J Hytönen 9 2 -1,6 -6,1 4,6 16:40 0,2735
Spring home J Hytönen 2 1 -6,5 12,0 -18,5 16:57 -1,0909
Spring away J Hytönen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring J Hytönen 2 1 -6,5 12,0 -18,5 16:57 -1,0909
Summary J Hytönen 11 3 -2,5 -2,8 0,4 16:43 0,0218
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home A Igbanugo 6 1 2,8 -0,8 3,7 24:02 0,1525
Fall away A Igbanugo 4 1 -3,3 -4,3 1,0 21:15 0,0471
Summary fall A Igbanugo 10 2 0,4 -2,2 2,6 22:55 0,1134
Spring home A Igbanugo 1 0 -2,0 22,0 -24,0 15:02 -1,5965
Spring away A Igbanugo 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring A Igbanugo 1 0 -2,0 22,0 -24,0 15:02 -1,5965
Summary A Igbanugo 11 2 0,2 0,0 0,2 22:12 0,0082
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home P Ranta 4 4 4,5 5,8 -1,3 32:23 -0,0386
Fall away P Ranta 3 3 -5,3 -5,3 0,0 33:25 0,0000
Summary fall P Ranta 7 7 0,3 1,0 -0,7 32:49 -0,0218
Spring home P Ranta 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away P Ranta 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring P Ranta 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary P Ranta 7 7 0,3 1,0 -0,7 32:49 -0,0218
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home S Mäntymaa 4 0 -1,0 -3,0 2,0 09:06 0,2198
Fall away S Mäntymaa 1 0 0,0 -7,0 7,0 02:27 2,8571
Summary fall S Mäntymaa 5 0 -0,8 -3,8 3,0 07:46 0,3861
Spring home S Mäntymaa 1 0 0,0 20,0 -20,0 08:57 -2,2346
Spring away S Mäntymaa 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring S Mäntymaa 1 0 0,0 20,0 -20,0 08:57 -2,2346
Summary S Mäntymaa 6 0 -0,7 0,2 -0,8 07:58 -0,1046
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home A Siimes 7 7 2,6 -0,7 3,3 26:52 0,1223
Fall away A Siimes 5 5 -10,0 1,0 -11,0 25:40 -0,4287
Summary fall A Siimes 12 12 -2,7 0,0 -2,7 26:22 -0,1012
Spring home A Siimes 2 2 6,5 -1,0 7,5 29:49 0,2515
Spring away A Siimes 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring A Siimes 2 2 6,5 -1,0 7,5 29:49 0,2515
Summary A Siimes 14 14 -1,4 -0,1 -1,2 26:51 -0,0452
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home H Kajander 7 2 -1,7 3,6 -5,3 15:32 -0,3404
Fall away H Kajander 5 0 -8,2 -0,8 -7,4 08:15 -0,8977
Summary fall H Kajander 12 2 -4,4 1,8 -6,2 12:29 -0,4937
Spring home H Kajander 2 0 2,5 -7,0 9,5 05:32 1,7143
Spring away H Kajander 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring H Kajander 2 0 2,5 -7,0 9,5 05:32 1,7143
Summary H Kajander 14 2 -3,4 0,5 -3,9 11:30 -0,3417
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home Las Paanala 4 4 -2,3 1,0 -3,3 25:28 -0,1276
Fall away Las Paanala 5 5 -8,4 -0,6 -7,8 26:17 -0,2967
Summary fall Las Paanala 9 9 -5,7 0,1 -5,8 25:56 -0,2229
Spring home Las Paanala 1 1 16,0 4,0 12,0 32:06 0,3738
Spring away Las Paanala 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring Las Paanala 1 1 16,0 4,0 12,0 32:06 0,3738
Summary Las Paanala 10 10 -3,5 0,5 -4,0 26:33 -0,1507
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home T Hänninen 6 0 0,7 9,7 -9,0 01:33 -5,8065
Fall away T Hänninen 3 1 -3,7 -1,3 -2,3 03:53 -0,6009
Summary fall T Hänninen 9 1 -0,8 6,0 -6,8 02:20 -2,9117
Spring home T Hänninen 1 0 5,0 -14,0 19,0 03:40 5,1818
Spring away T Hänninen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring T Hänninen 1 0 5,0 -14,0 19,0 03:40 5,1818
Summary T Hänninen 10 1 -0,2 4,0 -4,2 02:28 -1,7062
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home H Umoru 6 5 -1,2 5,3 -6,5 25:39 -0,2534
Fall away H Umoru 4 3 -4,3 -3,3 -1,0 24:02 -0,0416
Summary fall H Umoru 10 8 -2,4 1,9 -4,3 25:00 -0,1720
Spring home H Umoru 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away H Umoru 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring H Umoru 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary H Umoru 10 8 -2,4 1,9 -4,3 25:00 -0,1720
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Määttänen 2 2 -21,5 3,5 -25,0 34:49 -0,7180
Fall away J Määttänen 2 2 -5,5 -1,0 -4,5 27:01 -0,1665
Summary fall J Määttänen 4 4 -13,5 1,3 -14,8 30:55 -0,4770
Spring home J Määttänen 2 2 7,0 -1,5 8,5 28:11 0,3015
Spring away J Määttänen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring J Määttänen 2 2 7,0 -1,5 8,5 28:11 0,3015
Summary J Määttänen 6 6 -6,7 0,3 -7,0 30:01 -0,2332