Basketball men´s First Division 2005-2006
BC Jyväskylä Players 26.1.2006
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Kraama 5 1 -2,4 -0,8 -1,6 12:19 -0,1298
Fall away M Kraama 3 1 9,3 -21,3 30,7 14:08 2,1690
Summary fall M Kraama 8 2 2,0 -8,5 10,5 13:00 0,8074
Spring home M Kraama 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away M Kraama 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Kraama 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary M Kraama 8 2 2,0 -8,5 10,5 13:00 0,8074
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home P Heinonen 8 1 -4,1 -4,1 0,0 12:42 0,0000
Fall away P Heinonen 6 0 -3,2 -13,0 9,8 12:43 0,7729
Summary fall P Heinonen 14 1 -3,7 -7,9 4,2 12:42 0,3316
Spring home P Heinonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away P Heinonen 3 0 7,0 -18,7 25,7 08:41 2,9540
Summary spring P Heinonen 3 0 7,0 -18,7 25,7 08:41 2,9540
Summary P Heinonen 17 1 -1,8 -9,8 8,0 12:00 0,6668
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Parkkinen 2 0 -9,0 -1,0 -8,0 20:34 -0,3890
Fall away J Parkkinen 2 1 -6,5 -24,0 17,5 23:40 0,7394
Summary fall J Parkkinen 4 1 -7,8 -12,5 4,8 22:07 0,2148
Spring home J Parkkinen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away J Parkkinen 2 0 -2,5 -15,0 12,5 21:40 0,5769
Summary spring J Parkkinen 2 0 -2,5 -15,0 12,5 21:40 0,5769
Summary J Parkkinen 6 1 -6,0 -13,3 7,3 21:58 0,3338
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Ovaska 3 0 -0,7 -3,7 3,0 08:53 0,3377
Fall away M Ovaska 4 1 -9,0 -18,5 9,5 13:10 0,7215
Summary fall M Ovaska 7 1 -5,4 -12,1 6,7 11:20 0,5926
Spring home M Ovaska 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away M Ovaska 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Ovaska 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary M Ovaska 7 1 -5,4 -12,1 6,7 11:20 0,5926
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home V Karjalainen 3 0 0,0 -9,7 9,7 00:40 14,3802
Fall away V Karjalainen 3 0 -6,3 -10,3 4,0 04:58 0,8054
Summary fall V Karjalainen 6 0 -3,2 -10,0 6,8 02:49 2,4236
Spring home V Karjalainen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away V Karjalainen 1 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring V Karjalainen 1 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary V Karjalainen 7 0 -2,7 -8,6 5,9 02:25 2,4236
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Kovanen 6 0 0,2 -8,2 8,3 11:33 0,7217
Fall away J Kovanen 4 0 -19,0 -9,0 -10,0 14:31 -0,6887
Summary fall J Kovanen 10 0 -7,5 -8,5 1,0 12:44 0,0785
Spring home J Kovanen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away J Kovanen 2 0 2,5 -20,0 22,5 08:48 2,5568
Summary spring J Kovanen 2 0 2,5 -20,0 22,5 08:48 2,5568
Summary J Kovanen 12 0 -5,8 -10,4 4,6 12:05 0,3794
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home T Lyytinen 5 0 2,8 -6,0 8,8 14:39 0,6010
Fall away T Lyytinen 5 0 -7,8 -11,6 3,8 18:11 0,2089
Summary fall T Lyytinen 10 0 -2,5 -8,8 6,3 16:25 0,3838
Spring home T Lyytinen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away T Lyytinen 2 0 -12,5 -5,0 -7,5 20:57 -0,3581
Summary spring T Lyytinen 2 0 -12,5 -5,0 -7,5 20:57 -0,3581
Summary T Lyytinen 12 0 -4,2 -8,2 4,0 17:10 0,2330
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Kemilä 3 0 -7,0 1,3 -8,3 07:31 -1,1095
Fall away J Kemilä 3 0 -10,7 -20,0 9,3 07:11 1,3003
Summary fall J Kemilä 6 0 -8,8 -9,3 0,5 07:21 0,0681
Spring home J Kemilä 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away J Kemilä 2 0 0,0 -8,5 8,5 02:23 3,5789
Summary spring J Kemilä 2 0 0,0 -8,5 8,5 02:23 3,5789
Summary J Kemilä 8 0 -6,6 -9,1 2,5 06:06 0,4097
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home T Ahila 5 5 -6,0 -4,8 -1,2 29:26 -0,0408
Fall away T Ahila 3 3 -2,7 -2,7 0,0 28:53 0,0000
Summary fall T Ahila 8 8 -4,8 -4,0 -0,8 29:14 -0,0257
Spring home T Ahila 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away T Ahila 2 2 -17,5 0,0 -17,5 34:44 -0,5040
Summary spring T Ahila 2 2 -17,5 0,0 -17,5 34:44 -0,5040
Summary T Ahila 10 10 -7,3 -3,2 -4,1 30:20 -0,1352
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home O Anttolainen 6 6 -6,3 -1,2 -5,2 24:43 -0,2091
Fall away O Anttolainen 4 4 -5,3 -3,3 -2,0 21:54 -0,0913
Summary fall O Anttolainen 10 10 -5,9 -2,0 -3,9 23:35 -0,1653
Spring home O Anttolainen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away O Anttolainen 2 2 -18,5 1,0 -19,5 20:49 -0,9371
Summary spring O Anttolainen 2 2 -18,5 1,0 -19,5 20:49 -0,9371
Summary O Anttolainen 12 12 -8,0 -1,5 -6,5 23:07 -0,2811
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home T Naukkarinen 6 6 -5,8 -1,7 -4,2 34:29 -0,1208
Fall away T Naukkarinen 5 5 -14,6 -4,8 -9,8 30:52 -0,3175
Summary fall T Naukkarinen 11 11 -9,8 -3,1 -6,7 32:50 -0,2049
Spring home T Naukkarinen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away T Naukkarinen 2 2 -14,5 -3,0 -11,5 36:32 -0,3148
Summary spring T Naukkarinen 2 2 -14,5 -3,0 -11,5 36:32 -0,3148
Summary T Naukkarinen 13 13 -10,5 -3,1 -7,5 33:24 -0,2234
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home J Korhonen 5 5 -5,8 -4,6 -1,2 24:27 -0,0491
Fall away J Korhonen 5 5 -17,2 -2,2 -15,0 24:07 -0,6219
Summary fall J Korhonen 10 10 -11,5 -3,4 -8,1 24:17 -0,3336
Spring home J Korhonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away J Korhonen 2 2 -13,0 -4,5 -8,5 17:52 -0,4755
Summary spring J Korhonen 2 2 -13,0 -4,5 -8,5 17:52 -0,4755
Summary J Korhonen 12 12 -11,8 -3,6 -8,2 23:13 -0,3518
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home K Juvonen 6 6 -2,2 -5,3 3,2 26:29 0,1195
Fall away K Juvonen 5 5 -18,2 -1,2 -17,0 29:19 -0,5798
Summary fall K Juvonen 11 11 -9,5 -3,5 -6,0 27:47 -0,2160
Spring home K Juvonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away K Juvonen 2 2 -22,0 4,5 -26,5 23:15 -1,1402
Summary spring K Juvonen 2 2 -22,0 4,5 -26,5 23:15 -1,1402
Summary K Juvonen 13 13 -11,4 -2,2 -9,2 27:05 -0,3381
Season Player G GS On Court ± Off Court ± Net ± Min Net± / Min
Fall home M Valtonen 2 0 -4,5 12,5 -17,0 09:15 -1,8378
Fall away M Valtonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary fall M Valtonen 2 0 -4,5 12,5 -17,0 09:15 -1,8378
Spring home M Valtonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Spring away M Valtonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary spring M Valtonen 0 0 0,0 0,0 0,0 00:00 0,0000
Summary M Valtonen 2 0 -4,5 12,5 -17,0 09:15 -1,8378